| Характеристики | NB2-40ZT | NB2-80ZT | NB2-80ZT | |
|---|---|---|---|---|
|
Базовые эксплуатационные характеристики
|
Количество полюсов | 1P | 1P+N | 3P+N |
| Номинальное напряжение, В | AC230/400 | AC250 | AC400 | |
| Номинальный ток | 6~40 A | 6~80 A | 6~80 A | |
| Номинальная частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Кривая характеристики срабатывания | C | C | C | |
| Номинальная наибольшая отключающая способность | 6 кА | 6 кА | 6 кА | |
| Выдерживаемое импульсное напряжение | 4 кВ | 4 кВ | 6 кВ | |
| Механический ресурс | 10 000 циклов | |||
| Электрический ресурс | 6000 циклов | |||
| Температура окружающей среды | От -25 до +70 °C | |||
| Управление | Функция повторного замыкания (дистанционное, ручное) | |||
| Способ монтажа | Установка на монтажную рейку типа TH35-7.5 | |||
|
Функции измерения
|
Измерение электрических параметров | Целый ряд рабочих параметров: напряжение, ток, активная мощность, частота и коэффициент мощности | ||
| Класс точности измерения | Напряжение и ток: 0.5; мощность: 1 | |||
| Функции передачи данных | Протокол передачи данных: MODBUS-RTU, RS485 | |||
| Характеристики | NB2LE-40ZT | NB2LE-80ZT | NB2LE-80ZT | |
|---|---|---|---|---|
|
Базовые эксплуатационные характеристики
|
Количество полюсов | 1D+N | 1D+N | 3D+N |
| Номинальное напряжение, В | AC230/400 | AC230 | AC400 | |
| Номинальный ток | 6-40 A | 6-80 A | 6-80 A | |
| Номинальная частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Кривая характеристики срабатывания | B, C | C | C, D | |
| Номинальный дифференциальный рабочий ток | 30 мА | 10, 30,100, 300 мА | ||
| Тип срабатывания по дифференциальному току | A, AC | A, AC | ||
| Номинальная наибольшая отключающая способность | 6 кА | 6 кА | 6 кА | |
| Выдерживаемое импульсное напряжение | 4 кВ | 6 кВ | 6 кВ | |
| Механический ресурс | 10 000 циклов | |||
| Электрический ресурс | 6000 циклов | |||
| Температура окружающей среды | От –25 до +70 °С | |||
| Управление | Функция повторного замыкания (дистанционное, ручное) | |||
|
Функции измерения
|
Способ монтажа | Установка на монтажную рейку типа TH35-7.5 | ||
| Измерение электрических параметров | Целый ряд рабочих параметров: напряжение, ток, активная мощность, частота и коэффициент мощности | |||
| Класс точности измерения | Напряжение и ток: 1; мощность: 2 | Напряжение и ток: 0,5; мощность: 1 | ||
| Функции передачи данных | Протокол передачи данных: MODBUS-RTU, RS485 | |||
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Вход IN | 100–250 В пер. тока, 50/60 Гц, ≥33 Вт |
| Выход OUT 1 | (14 ± 0,4) В пост. тока, 0–1,5 А |
| Пиковый ток выхода OUT 1 | 2,3 А (длительность 1 мин) |
| Выход OUT 2 | (14 ± 3) В пост. тока; 0–0,5 А (небезопасное напряжение, риск поражения электрическим током) |
| Пиковый ток выхода OUT 2 | 1,5 А (длительность 1 мин) |
| Эффективность преобразования | ≥85 % (входное напряжение 230 В при полной нагрузке) |
| Пульсация и шум на выходе | ≤300 мВ |
| Амплитуда перерегулирования при переключении | ≤5 % В |
РФ, 115280, г. Москва, ул.
Автозаводская, д.23.А, к2